10mm स्क्वायर Fe डोप्ड SrTiO3 क्रिस्टल वेफर ऑप्टिकल विंडोज के रूप में उपयोग किया जाता है
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | BonTek |
प्रमाणन: | ISO:9001, ISO:14001 |
मॉडल संख्या: | SrTiO3 क्रिस्टल |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 पी.सी.एस |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | कैसेट/जार पैकेज, वैक्यूम सीलबंद |
प्रसव के समय: | 1-4 सप्ताह |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 50000 पीसी / माह |
विस्तार जानकारी |
|||
सामग्री: | SrTiO3 क्रिस्टल | अभिविन्यास: | <100>, <110>, <111> |
---|---|---|---|
क्रिस्टल की संरचना: | घन (a=3.905Å) | घनत्व: | 5.122 ग्राम/सेमी3 |
सतह: | सिंगल साइड पॉलिश, डबल साइड पॉलिश | सिटे: | 9.4 पीपीएम/℃ |
डोपिंग: | आंतरिक, फ़े डोप्ड, नियोडिमियम (एनडी) डोप्ड, नाइओबियम डोप्ड | पारद्युतिक स्थिरांक: | 9.8 |
प्रमुखता देना: | 10mm SrTiO3 क्रिस्टल वेफर,ऑप्टिकल विंडोज SrTiO3 क्रिस्टल वेफर,Fe डोप्ड Srtio3 सिंगल क्रिस्टल |
उत्पाद विवरण
ऑप्टिकल विंडोज के रूप में प्रयुक्त 10 मिमी वर्ग Fe डॉप्ड SrTiO3 क्रिस्टल वेफर
Nb डोप्ड स्ट्रोंटियम टाइटेनेट (Nb: SrTiO3) की संरचना स्ट्रोंटियम टाइटेनेट सिंगल क्रिस्टल के समान है, लेकिन Nb: SrTiO3 में विद्युत चालकता है।नाइओबियम-डोप्ड स्ट्रोंटियम टाइटेनेट का प्रतिरोध 0.1-0.001W-cm से भिन्न होता है, नाइओबियम-डोप्ड 0.1-0.001wt% की एकाग्रता के साथ।प्रवाहकीय एकल क्रिस्टल सब्सट्रेट फिल्म और डिवाइस के लिए इलेक्ट्रोड प्रदान करता है।
सीनियर टीआईओ3क्रिस्टल | |
क्रिस्टल की संरचना | घन प्रणाली (a=3.905Å) |
घनत्व | 5.122 ग्राम / सेमी3 |
डोपेंट | आंतरिक, फ़े डोप्ड, नियोडिमियम (एनडी) डोप्ड, नाइओबियम डोप्ड |
कठोरता | 6~6.5 (मोह्स) |
ताप विस्तार प्रसार गुणांक | 10.4×10-6/के |
पारद्युतिक स्थिरांक | 5.2 |
अभिविन्यास | <100>,<110>,<111>±0.5हे,आवश्यकता अनुसार |
आयाम | 10×3mm, 10×5mm, 10×10mm, 15×15mm, 20×15mm |
मोटाई | 0.5 ± 0.015 मिमी, 1 ± 0.015 मिमी |
सतह खत्म | सिंगल साइड पॉलिश, डबल साइड पॉलिश |
सतह खुरदरापन | ≤5Å |
पैकेट | 100 क्लास क्लीन बैग, जार पैकेज, फिल्म पैकेज
|
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं